Creatif
Slogan dell'aziendaVersioni
Capacità - Consumi
CARATTERISTICHE ESSICCAZIONE
TIPO | Umidità iniziale (%) |
Peso iniziale (kg/h) |
Umidità finale (%) |
Peso finale (kg/h) |
Acqua evaporata (kg/h) |
Consumo elettrico (kw/h) |
Carburante Metano (mc/h) |
Carburante Biomassa Legnosa (kg/h s.s.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-500-6000-200000 | 20 | 1.800 | 10 | 1.600 | 200 | 10 | 24,4 | 55 |
30 | 900 | 10 | 700 | 200 | 10 | 24,4 | 55 | |
40 | 600 | 10 | 400 | 200 | 10 | 24,4 | 55 | |
50 | 450 | 10 | 250 | 200 | 10 | 24,4 | 55 | |
60 | 360 | 10 | 160 | 200 | 10 | 24,4 | 55 | |
T–1000–8000-500000 | 20 | 4.500 | 10 | 4.000 | 500 | 24 | 61 | 137 |
30 | 2.250 | 10 | 1.750 | 500 | 24 | 61 | 137 | |
40 | 1.500 | 10 | 1.000 | 500 | 24 | 61 | 137 | |
50 | 1.125 | 10 | 625 | 500 | 24 | 61 | 137 | |
60 | 900 | 10 | 400 | 500 | 24 | 61 | 137 | |
T – 1500-12000-1ml | 20 | 9.000 | 10 | 8.000 | 1.000 | 34 | 122 | 273 |
30 | 4.500 | 10 | 3.500 | 1.000 | 34 | 122 | 273 | |
40 | 3.000 | 10 | 2.000 | 1.000 | 34 | 122 | 273 | |
50 | 2.250 | 10 | 1.250 | 1.000 | 34 | 122 | 273 | |
60 | 1.800 | 10 | 800 | 1.000 | 34 | 122 | 273 | |
T -2000 –12000- 2 ml |
20 | 18.000 | 10 | 16.000 | 2.000 | 70 | 244 | 545 |
30 | 9.000 | 10 | 7.000 | 2.000 | 70 | 244 | 545 | |
40 | 6.000 | 10 | 4.000 | 2.000 | 70 | 244 | 545 | |
50 | 4.500 | 10 | 2.500 | 2.000 | 70 | 244 | 545 | |
60 | 3.600 | 10 | 1.600 | 2.000 | 70 | 244 | 545 |
CARATTERISTICHE ESSICCATOIO
TIPO | Potenza termica (kcal/h) |
Energia per evaporare 1 kg di acqua (kcal/h) |
Aria in transito (mc/h) |
Velocità aria (m/") |
Temperatura aria nel tamburo (°C) |
---|---|---|---|---|---|
T-500-6000-200000 | 200.000 | 1.000 | 2.500 | 5,5 | 285 |
T–1000–8000-500000 | 500.000 | 1000 | 9.000 | 3 | 198 |
T–1500-12000-1ml | 1.000.000 | 1000 | 15.000 | 2,5 | 238 |
T-2000 –12000 – 2 ml | 2.000.000 | 1000 | 30.000 | 2,5 | 238 |