Creatif
Slogan dell'aziendaPotere calorifico
dei
combustibili
Potere calorifico combustibili biomasse |
Umidità % |
Valore in kcal/kg |
Rapporto |
---|---|---|---|
Paglie | 12 | 3900 | |
Mais pianta senza pannocchia | 12 | 3700 | |
Verde urbano | 30 | 2800 | |
Legno cippato | 30 | 3080 | |
Carbonella | 5 | 6800 | |
Letame bovino sostanza secca | 0 | 3200 | |
Letame bovino | 50 | 1600 | |
Pollina sostanza secca | 0 | 2500 | |
Digestato da biogas | 50 | 2500 | |
Vinacce e vinaccioli | 50 | 4500 | |
Rifiuti solidi urbani RSU | 50 | 2500 |
Potere calorifico combustibili fossili |
Unità misura |
Valore |
Valore medio anno 2008 € (dati Istat) |
---|---|---|---|
Gasolio | kcal/lt | 8510 | |
GPL | kcal/lt | 6000 | |
Metano | kcal/mc | 8200 |